Boîte de vitesses WPWEO

Couple: démontre des capacités de couple exceptionnelles. Dans le processus de mélange de la pulpe, il peut fournir un couple d'environ 2500 nm (une seule étape), garantissant un mélange complet des matières premières. Cette sortie de couple élevée permet un fonctionnement efficace même avec des substances visqueuses, améliorant la qualité globale de la pulpe.
Ratio de vitesse: offre une large sélection, allant de 10: 1 à 900: 1. Dans la section de séchage du papier, différents rapports de vitesse peuvent être utilisés pour contrôler précisément la vitesse des rouleaux. Cette adaptabilité assure des conditions de séchage optimales pour différentes grades de papier et épaisseurs, améliorant la qualité finale du produit.
Boîtier en fonte: le boîtier en fonte lourds offre une excellente protection. Dans l'environnement humide et chargé chimiquement d'une papeterie, il protège les composants internes de la corrosion et des dommages causés par des additifs chimiques. Cette durabilité garantit une longue durée de vie de service, réduisant le besoin de remplacements fréquents.

Son couple substantiel et ses rapports de vitesse flexibles en font un ajustement parfait pour le processus de production de papier en plusieurs étapes. Le boîtier en fonte résiste aux produits chimiques et à l'humidité corrosifs, maintenant un fonctionnement fiable. La polyvalence d'installation de la boîte de vitesses, y compris les options de montage horizontales et verticales, permet une intégration facile dans les dispositions d'équipement en papier de papier existantes, minimisant les temps d'arrêt pendant l'installation et les mises à niveau.


| Taille | Rapport | A | AA | AB | Ba | Bb | Colombie-Britannique | ÊTRE | HB | Californie | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Arbre d'entrée | Trou de sortie | Poids (Kg) |
||||
| HS | U | Txv | LS | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















étiquette à chaud: Boîte à vitesses WPWEO, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, en gros, prix
Une paire de
Boîte de vitesses à vis sans finUn article
Boîte de vitesses WPWDVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



















































