Moteur électrique à courant alternatif
Spécification générale du moteur électrique à courant alternatif :
Pouvoir | 0,06 ~ 315 kW |
Taille du cadre | 56 ~ 355 |
Phase | Célibataire ou Trois |
Classe d'efficacité | IE1 ~ IE4 |
Pôles | 2, 4, 6, 8 pôles |
Classe de protection | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Classe d'isolation | B, F, H |
Type de montage | B14, B3, B5, B35, B34 |
Température ambiante | -15 ~ +40 °C |
Altitude | ≤1000M |
Matériel | Aluminium / Fonte / Acier inoxydable |
Certains modèles demoteur électrique à courant alternatif:
VITESSE DE SORTIE SYNCHRONE=3000RPM FRÉQUENCE=50HZ TENSION=380V
MAQUETTE | PUISSANCE (KW) | LA VITESSE (tr/min) | ACTUEL (A) | FEP | PUISSANCE FACTEUR | IST/IN | TST/TN | TMAX/TN | Statique frein couple n'est pas moins que N.m | Excitation Tension UF(V) | Moment d'inertie Go² | BRUIT dB(A) |
YEJ-90S-2 | 1.5kw | 2840 tr/min | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2.2kw | 2840 tr/min | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870 tr/min | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890 tr/min | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ-132S1-2 | 5.5kw | 2900 tr/min | 11.1 | 87 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ-132S2-2 | 7.5kw | 2900 tr/min | 15 | 88.1 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ-160M1-2 | 11kw | 2930 tr/min | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
FAQ
Q : Quelles informations dois-je proposer dans ma demande ?
A:
1. Type de moteur, monophasé ou triphasé.
2. Paramètres, comme la puissance, la vitesse.
3. Type de montage, comme B5 B3 B14 B34 B35.
4. Quantité d'achat.
5. Autres exigences particulières.



étiquette à chaud: moteur électrique à courant alternatif, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix
Une paire de
Unité d’engrenage pour ascenseur à godetsUn article
Moteur électrique de levageVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























