Moteur à engrenages de frein
Qui nous sommes?
Hangzhou ANG Drive Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication, le contrôle de la qualité et le commerce de moteurs électriques, de boîtes de vitesses, de moteurs à engrenages et de systèmes de contrôle.
Que faisons-nous ?
1. Moteur électrique à courant alternatif
2. Moteur électrique à courant continu - ampères&à balais ; sans balais
3. Moteur à engrenages de frein
4. Réducteur à vis sans fin
5. Boîte de vitesses hélicoïdale
Gamme de motoréducteur de frein:
Type AC ou DC
Puissance 6w ~ 250kw
Tension 110v 220v 380v, etc.
Fréquence 50Hz 60Hz
Vitesse 1 tr/min ~ 3600 tr/min
Données techniques du moteur à engrenages de frein :
VITESSE DE SORTIE SYNCHRONE=1500RPM FRÉQUENCE=50HZ TENSION=380V
MAQUETTE | PUISSANCE (KW) | LA VITESSE (tr/min) | ACTUEL (A) | FEP | PUISSANCE FACTEUR | IST/IN | TST/TN | TMAX/TN | Statique frein couple n'est pas moins que N.m | Excitation Tension UF(V) | Moment d'inertie Go² | BRUIT dB(A) |
YEJ-801-4 | 0.55kw | 1390 tr/min | 1.4 | 79 | 0.87 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00866 | 0.2 |
YEJ-802-4 | 0.75kw | 1390 tr/min | 1.9 | 79.6 | 0.87 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.01073 | 0.2 |
YEJ-90S-4 | 1.1kw | 1400 tr/min | 2.7 | 81.4 | 0.87 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.01132 | 0.25 |
YEJ-90L-4 | 1.5kw | 1400 tr/min | 3.6 | 82.8 | 0.81 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.0143 | 0.25 |
YEJ-100L1-4 | 2.2kw | 1430 tr/min | 4.8 | 84.3 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.02733 | 0.3 |
YEJ-100L2-4 | 3kw | 1430 tr/min | 6.6 | 85.5 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 100 | 0.03506 | 0.3 |
YEJ-112M-4 | 4kw | 1440 tr/min | 8.6 | 86.6 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.04969 | 0.35 |
YEJ-132S-4 | 5.5kw | 1440 tr/min | 11.6 | 87.7 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.4 |
YEJ-132M-4 | 7.5kw | 1440 tr/min | 14.6 | 88.7 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.15404 | 0.4 |
YEJ-160M-4 | 11kw | 1460 tr/min | 22.6 | 89.8 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.5 |
YEJ-160L-4 | 15kw | 1460 tr/min | 29.3 | 90.6 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.68288 | 0.5 |
YEJ-180M-4 | 18.5kw | 1470 tr/min | 33.45 | 91.2 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.68667 | 0.6 |
YEJ-180L-4 | 22kw | 1470 tr/min | 42.35 | 91.6 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.7677 | 0.6 |
YEJ-200L-4 | 30kw | 1475 tr/min | 57.6 | 92.3 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 414.5 | 170 | 1.3963 | 0.7 |
YEJ-225S-4 | 37kw | 1480 tr/min | 69.8 | 92.7 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 2.158 | 0.8 |
YEJ-225M-4 | 45kw | 1480 tr/min | 84.5 | 93.1 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 170 | 2.463 | 0.8 |
Quelques autres électriquesmotoréducteurssont comme ci-dessous photo:
étiquette à chaud: motoréducteur de frein, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix
Une paire de
Frein Boîte De Vitesses MoteurUn article
Moteur électrique de freinVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande