Moteur de la soufflante
Caractéristiques du moteur du ventilateur:
1. Fils d'enroulement 100% cuivre, puissance de sortie 100%, acier au silicium de haute qualité pour laminage à froid
2. Structure originale et dynamiquement équilibrée
3. Haut rendement et facteur de puissance, économie d'énergie
Spécifications générales du moteur du ventilateur:
| Tailles | 133mm - 630mm (ou personnalisé) |
| Tension | Entrée CA: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v |
| Entrée CC: 12v, 24v, 48v | |
| Entrée CE: 210v, 220v, 230v, 380v, 400v (ou personnalisé) | |
| Puissance | Jusqu'à 2300 W (ou personnalisé) |
| La vitesse | Jusqu'à 4000 tr / min (ou personnalisé) |
| Flux d'air | Jusqu'à 8000m³ / h (ou personnalisé) |
| Matériau de la roue | Plastique / alliage d'aluminium / métal galvanisé |
| Contrôle de vitesse | Contrôleur de vitesse (AC) ou PWM / 0 - Entrée 10V (DC EC) |
| Temp de stockage | -20 ℃ ~ +70℃ |
| Exploitation temporaire | -25℃ ~ +60℃ |
Fiche technique détaillée du moteur du ventilateur:
Modèle | Tension | La fréquence | Puissance | Actuel | La vitesse | Flux d'air | Pression | Bruit | Condensateur |
AB133-ST | 230 | 50 | 25 | 0.12 | 2650 | 210 | 175 | 63 | 1 |
230 | 60 | 29 | 0.13 | 2900 | 240 | 215 | 65 | 1 | |
AB175-ST | 230 | 50 | 42 | 0.19 | 2500 | 430 | 205 | 65 | 2 |
230 | 60 | 45 | 0.23 | 2800 | 510 | 175 | 67 | 2 | |
AB175-ST1 | 230 | 50 | 51 | 0.23 | 2650 | 460 | 220 | 69 | 2 |
AB190-ST | 230 | 50 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 |
230 | 60 | 60 | 0.27 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 | |
AB220-ST | 230 | 50 | 82 | 0.37 | 2450 | 910 | 340 | 68 | 3 |
230 | 60 | 112 | 0.51 | 2640 | 960 | 395 | 70 | 3 | |
AB225-ST1 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1150 | 490 | 73 | 4 |
AB225-ST2 | 230 | 50 | 64 | 0.35 | 1400 | 550 | 165 | 56 | 3 |
AB225-ST3 | 230 | 50 | 120 | 0.54 | 2600 | 1180 | 530 | 73 | 4 |
AB250-ST1 | 230 | 50 | 150 | 0.36 | 1390 | 820 | 280 | 61 | 3 |
AB250-ST2 | 230 | 50 | 78 | 0.67 | 2640 | 1300 | 550 | 73 | 5 |
AB250-ST3 | 230 | 50 | 155 | 0.69 | 2600 | 1450 | 560 | 73 | 5 |
AB280-ST1 | 230 | 50 | 80 | 0.4 | 1360 | 1000 | 225 | 61 | 4 |
AB280-ST2 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1650 | 1250 | 300 | 66 | 4 |
AB280-ST3 | 230 | 50 | 140 | 1.1 | 2520 | 2000 | 680 | 78 | 8 |
AB315-A01 | 230 | 50 | 124 | 0.55 | 1390 | 1750 | 300 | 73 | 4 |
AB315-A02 | 230 | 60 | 150 | 0.68 | 1600 | 1950 | 380 | 76 | 4 |
AB355-A01 | 230 | 50 | 180 | 0.82 | 1400 | 2300 | 360 | 74 | 6 |
AB355-A02 | 230 | 60 | 240 | 1.1 | 1600 | 2650 | 490 | 76 | 6 |
AB355-A03 | 230 | 50 | 220 | 1 | 1400 | 2800 | 360 | 64 | 8 |
AB400-A01 | 3-400 | 50 | 275 | 1.2 | 1240 | 3000 | 530 | 73 | 8 |
AB400-A02 | 230 | 50 | 350 | 1.5 | 1350 | 4100 | 480 | 77 | 8 |
AB450-A01 | 3-400 | 50 | 560 | 1.37 | 1350 | 6000 | 530 | 73 | / |
Applications du moteur de ventilateur:
Notre gamme de ventilateurs centrifuges de petite, moyenne et grande taille convient à de nombreux domaines. Comprend:
-Refroidissement électronique de l'armoire
-EC fan array
-Modules de salle de nettoyage
-Échangeurs de chaleur
-Filtration de l'air
-HVAC militaire
-Appareils médicaux
-Extrusion plastique
-Hottes
-Équipement pharmaceutique
-Industrie des semi-conducteurs
-systèmes de séchage
-applications d'aération
etc......

étiquette à chaud: moteur de ventilateur, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix
Une paire de
Servo industrielUn article
Petits moteurs électriques dcVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























