Boîte de vitesses de variateur

1. Precision élevée: 0. 5-1
2. Plage de vitesse à large
3. Intensité élevée et longue durée de vie
4. Régulation de vitesse facile
5. Travail continu, fonctionnement en douceur, performances stables et faible bruit

1. Large gamme de régulation précise de la vitesse
2. Stabilité à grande vitesse
3. L'effet d'économie d'énergie à haute efficacité est remarquable
4. Capacité de charge élevée
5. Fort résistance à la surcharge








| Modèles | Modèles | Rapport | O. | O.torque | O. Arbre dia. | O. Flange Dia. |
| UDL002 | 0. 18KW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170 tr / min | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
| UDL005 | 0. 25kw | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL005 | 0. 37kw | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL010 | 0. 55KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
| UDL010 | 0. 75KW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
| Ud020 | 1,1 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
| Ud020 | 1,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
| UD030 | 2,2 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 3. 0 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 4. 0 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD050 | 5,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
| UD050 | 7,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 tr / min | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |












Plus de produits et d'informations
La page du produit n'est qu'une partie de nos produits, si vous ne trouvez pas de produit approprié, veuillez contacter notre personnel de vente pour consultation.
étiquette à chaud: Variator Gearbox, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, gros, prix
Une paire de
Variateur MBUn article
Boîte de vitesses à réductor de verVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



















































